| Außentemperatur | 17,2°C |
| Hitzeindex | 17,2°C |
| Windchill | 17,2°C |
| Taupunkt | 15,0°C |
| Luftfeuchte | 87% |
| Luftdruck | 1017,7 mbar (-0,5) |
| Wind | 2 km/h NO (045°) |
| Regen heute | 1,4 mm |
| Rain Week | 35,4 mm |
| last_rain | 2025-09-13 07:20:00 0 Tage, 12 h, 15 min ago |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV-Index | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:30:02 | Aufgang | 21:44:08 | |
| Untergang | 19:13:10 | Untergang | 14:08:14 | |
| Tageslicht | 12:43 | Halbmond 58% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
20,3 13,7 |
25,2 8,4 |
28,6 8,4 |
36,0 -10,3 |
36,0 -10,3 |
°C |
| Hitzeindex |
20,5 13,6 |
25,0 7,7 |
28,1 7,7 |
36,4 -10,3 |
36,4 -10,3 |
°C |
| Windchill |
20,3 13,7 |
25,2 8,4 |
28,6 8,4 |
36,0 -12,0 |
36,0 -12,0 |
°C |
| Taupunkt |
17,0 12,7 |
17,3 7,0 |
17,4 7,0 |
20,5 -12,3 |
20,5 -12,3 |
°C |
| Luftfeuchte |
96 79 |
97 47 |
97 36 |
99 20 |
99 20 |
% |
| Luftdruck |
1022,0 1017,6 |
1022,1 1003,8 |
1024,7 1003,8 |
1042,2 988,9 |
1042,2 988,9 |
mbar |
| Windstärke (Maximum) |
18 318 |
27 158 |
27 276 |
50 045 |
50 045 |
km/h ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
2 010 |
1 143 |
0 215 |
2 004 |
2 004 |
km/h ° |
| Regen | 1,4 | 35,4 | 43,8 | 400,6 | 400,6 | mm |
| Regen-Rate | 1,4 | 24,4 | 24,4 | 145,8 | 145,8 | mm/h |
| Evapotranspiration | 1,4 | 13,2 | 35,9 | 724,3 | 724,3 | mm |
| UV-Index | 3,6 | 5,4 | 5,8 | 8,2 | 8,2 | |
| Sonnenstrahlung |
691 0 |
835 0 |
969 0 |
1218 0 |
1218 0 |
W/m² |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Signalqualität | 100% | |
| Batteriestatus | ||
| Übertrager | OK | |
| Spannung | ||
| Konsolenbatterie | 3,8 V |
| Hardware | Vantage Pro2 |
| geogr. Breite | 48° 28.13' N |
| geogr. Länge | 015° 56.63' O |
| Höhe ü. NN | 273 m |
| Server-Laufzeit | 0 Tage, 12 h, 17 min |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 0 h, 2 min |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 5.0.0 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.