| Außentemperatur | -0,8°C |
| Hitzeindex | -0,8°C |
| Gefühlte Temperatur | -0,8°C |
| Taupunkt | -1,5°C |
| Außenluftfeuchte | 95% |
| Luftdruck | 1015,4 mbar (-1,5) |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV-Index | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:30:52 | Aufgang | 16:03:27 | |
| Untergang | 16:49:01 | Untergang | 05:35:01 | |
| Tageslicht | 10:18 | Vollmond 99% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
1,6 -1,3 |
20,1 -1,3 |
24,8 -1,3 |
39,7 -13,9 |
39,7 -13,9 |
°C |
| Hitzeindex |
1,6 -1,3 |
19,8 -1,3 |
24,1 -1,3 |
40,8 -13,9 |
40,8 -13,9 |
°C |
| Gefühlte Temperatur |
1,6 -2,7 |
20,1 -2,7 |
24,8 -2,7 |
39,7 -13,9 |
39,7 -13,9 |
°C |
| Taupunkt |
0,0 -2,1 |
13,5 -2,1 |
14,5 -2,1 |
22,1 -15,9 |
22,1 -15,9 |
°C |
| Außenluftfeuchte |
95 89 |
97 45 |
97 26 |
100 18 |
100 18 |
% |
| Luftdruck |
1019,7 1015,3 |
1028,0 1007,9 |
1030,9 1004,9 |
1033,7 983,3 |
1033,7 983,3 |
mbar |
| Windstärke (Maximum) |
8 304 |
42 120 |
43 117 |
55 260 |
55 260 |
km/h ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
0 315 |
0 159 |
0 188 |
1 284 |
1 284 |
km/h ° |
| Regen | 0,0 | 5,0 | 11,8 | 266,8 | 266,8 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 3,4 | 8,6 | 185,8 | 185,8 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 8,8 | 43,3 | 868,8 | 868,8 | mm |
| UV-Index | 0,0 | 2,8 | 3,7 | 8,1 | 8,1 | |
| Sonnenstrahlung |
0 0 |
631 0 |
788 0 |
1146 0 |
1146 0 |
W/m² |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Signalqualität | 100% | |
| Batteriestatus | ||
| Sender-Batteriestatus | OK | |
| Spannung | ||
| Batteriespannung | 3,8 V |
| Hardware | Vantage Pro2 |
| geogr. Breite | 48° 28.13' N |
| geogr. Länge | 015° 56.63' O |
| Höhe ü. NN | 273 m |
| Server-Betriebszeit | 2 Tage, 18 h, 19 min |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 1 h, 43 min |
| WeeWX-Version | 5.5.2 |
| Skin | Seasons 5.5.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | -9.4 | -12.3 | -7.7 | 0.1 | 1.4 | 8.9 | 10.0 | 6.4 | 7.4 | -1.2 | -4.8 | -5.3 | -12.3 | |
| 2012 | -9.9 | -17.8 | -6.6 | -1.9 | -0.3 | 3.8 | 9.2 | 8.7 | 3.4 | -3.9 | -1.8 | -9.7 | -17.8 | |
| 2013 | -11.4 | -6.1 | -7.4 | -2.6 | 6.4 | 5.0 | 8.3 | 8.9 | 2.9 | 1.6 | -5.5 | -4.4 | -11.4 | |
| 2014 | -10.6 | -4.4 | -2.3 | -1.3 | 3.6 | 8.1 | 8.8 | 6.6 | 2.8 | 1.6 | -0.1 | -10.1 | -10.6 | |
| 2015 | -4.3 | -5.8 | -3.4 | -2.7 | 5.2 | 6.1 | 8.6 | 8.9 | 5.8 | 0.2 | -5.7 | -5.1 | -5.8 | |
| 2016 | -11.3 | -3.3 | -3.3 | -2.2 | 4.0 | 9.4 | 10.4 | 7.2 | 4.1 | 0.0 | -7.6 | -8.3 | -11.3 | |
| 2017 | -13.0 | -5.4 | -2.0 | -0.9 | -1.4 | 6.1 | 9.1 | 8.2 | 5.1 | 3.7 | -2.9 | -8.8 | -13.0 | |
| 2018 | -6.7 | -13.2 | -13.4 | 0.9 | 8.6 | 9.5 | 6.8 | 7.0 | -0.2 | 1.8 | -6.6 | -5.2 | -13.4 | |
| 2019 | -10.0 | -7.7 | -4.3 | 1.7 | 1.4 | 11.8 | 9.6 | 9.4 | 2.7 | -1.2 | -3.7 | -8.7 | -10.0 | |
| 2020 | -7.2 | -4.4 | -6.5 | -6.9 | 1.1 | 8.0 | 8.3 | 10.4 | 2.9 | 2.1 | -5.6 | -7.1 | -7.2 | |
| 2021 | -8.2 | -11.3 | -7.1 | -5.2 | 0.1 | 6.8 | 10.5 | 8.1 | 5.6 | -1.6 | -4.2 | -6.7 | -11.3 | |
| 2022 | -6.8 | -4.2 | -7.9 | -3.1 | 5.0 | 10.1 | 9.7 | 13.1 | 2.2 | 2.3 | -2.2 | -10.1 | -10.1 | |
| 2023 | -9.6 | -9.3 | -3.9 | -4.8 | 4.1 | 9.4 | 8.3 | 8.5 | 9.8 | -0.2 | -5.1 | -13.7 | -13.7 | |
| 2024 | -12.1 | -3.1 | -4.3 | -1.7 | 5.1 | 7.3 | 12.0 | 10.6 | 3.1 | 1.4 | -3.5 | -6.3 | -12.1 | |
| 2025 | -6.5 | -10.3 | -6.7 | -2.0 | -0.2 | 7.3 | 9.9 | 6.2 | 3.6 | -2.3 | -7.7 | -7.1 | -10.3 | |
| 2026 | -13.9 | -8.9 | -0.9 | -1.7 | -0.2 | 7.3 | 9.6 | 10.2 | 4.6 | -1.3 | - | - | -13.9 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | -0.1 | -0.7 | 5.4 | 12.7 | 14.9 | 18.8 | 18.5 | 20.5 | 17.1 | 9.4 | 3.0 | 3.0 | 10.3 | |
| 2012 | 1.8 | -3.2 | 7.7 | 10.3 | 16.1 | 19.1 | 20.4 | 20.8 | 15.8 | 9.4 | 5.9 | -0.1 | 10.4 | |
| 2013 | -0.3 | 0.4 | 2.1 | 10.5 | 14.2 | 17.5 | 21.4 | 20.0 | 14.6 | 10.2 | 5.4 | 2.1 | 9.9 | |
| 2014 | 1.1 | 3.3 | 8.4 | 11.7 | 13.9 | 18.6 | 20.6 | 17.8 | 15.4 | 11.6 | 7.2 | 2.7 | 11.1 | |
| 2015 | 2.3 | 1.6 | 5.9 | 10.4 | 14.4 | 18.7 | 22.7 | 23.1 | 15.4 | 9.6 | 7.4 | 4.0 | 11.3 | |
| 2016 | -0.1 | 5.1 | 5.8 | 10.2 | 14.9 | 19.1 | 21.1 | 19.5 | 17.4 | 8.8 | 3.7 | 0.2 | 10.4 | |
| 2017 | -4.2 | 1.9 | 8.1 | 9.3 | 15.7 | 21.0 | 20.8 | 21.3 | 13.8 | 10.8 | 4.7 | 1.3 | 10.4 | |
| 2018 | 2.8 | -1.7 | 2.4 | 15.0 | 17.8 | 19.9 | 21.2 | 22.7 | 16.5 | 12.6 | 5.7 | 1.9 | 11.5 | |
| 2019 | -0.3 | 3.3 | 7.4 | 11.3 | 12.1 | 22.7 | 21.1 | 21.3 | 15.8 | 10.5 | 6.6 | 2.3 | 11.2 | |
| 2020 | 0.2 | 5.0 | 6.2 | 11.5 | 13.3 | 17.8 | 19.7 | 20.8 | 16.1 | 10.1 | 4.7 | 2.3 | 10.7 | |
| 2021 | 0.2 | 1.3 | 4.3 | 7.6 | 12.5 | 20.9 | 21.1 | 18.1 | 16.1 | 9.4 | 4.4 | 1.6 | 9.8 | |
| 2022 | 1.7 | 4.7 | 5.1 | 8.5 | 16.3 | 20.5 | 21.0 | 21.2 | 14.1 | 12.0 | 5.4 | 1.1 | 11.0 | |
| 2023 | 2.7 | 3.3 | 6.7 | 8.1 | 14.2 | 18.8 | 22.0 | 20.2 | 19.0 | 12.8 | 5.3 | 2.7 | 11.4 | |
| 2024 | 0.4 | 7.2 | 8.5 | 11.8 | 15.9 | 19.8 | 22.3 | 22.8 | 16.6 | 11.0 | 3.7 | 1.3 | 11.8 | |
| 2025 | 0.3 | 0.4 | 6.5 | 11.9 | 13.1 | 20.4 | 19.6 | 19.7 | 15.9 | 9.2 | 3.7 | 1.3 | 10.2 | |
| 2026 | -2.4 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 16.0 | 21.3 | 22.4 | 23.1 | 16.8 | 12.0 | - | - | 13.1 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13.0 | 14.3 | 19.9 | 26.4 | 28.2 | 30.4 | 32.3 | 36.2 | 31.2 | 25.7 | 13.9 | 11.2 | 36.2 | |
| 2012 | 9.5 | 14.8 | 21.4 | 30.0 | 30.4 | 34.6 | 34.4 | 36.3 | 29.9 | 25.8 | 11.3 | 8.8 | 36.3 | |
| 2013 | 11.3 | 9.2 | 16.2 | 28.1 | 26.4 | 34.4 | 36.2 | 38.0 | 26.6 | 22.6 | 18.7 | 11.0 | 38.0 | |
| 2014 | 11.6 | 13.1 | 20.7 | 23.6 | 28.7 | 33.8 | 33.7 | 29.3 | 25.3 | 22.3 | 18.9 | 14.5 | 33.8 | |
| 2015 | 16.4 | 10.7 | 16.7 | 26.5 | 26.6 | 32.2 | 36.3 | 36.6 | 34.8 | 21.3 | 20.5 | 13.5 | 36.6 | |
| 2016 | 16.8 | 19.3 | 22.8 | 24.2 | 27.7 | 32.9 | 34.8 | 31.2 | 30.2 | 23.9 | 16.0 | 10.9 | 34.8 | |
| 2017 | 5.8 | 16.9 | 22.2 | 24.2 | 32.2 | 34.3 | 33.6 | 36.8 | 25.6 | 22.7 | 15.2 | 14.0 | 36.8 | |
| 2018 | 13.6 | 5.5 | 14.6 | 29.7 | 29.7 | 33.1 | 34.0 | 35.3 | 29.6 | 23.9 | 17.3 | 12.9 | 35.3 | |
| 2019 | 10.8 | 18.7 | 20.5 | 26.3 | 24.2 | 36.3 | 36.8 | 33.7 | 30.1 | 25.2 | 17.2 | 13.8 | 36.8 | |
| 2020 | 14.7 | 16.4 | 20.6 | 24.8 | 26.9 | 31.2 | 34.5 | 32.4 | 27.7 | 24.8 | 18.8 | 13.3 | 34.5 | |
| 2021 | 10.6 | 18.4 | 24.1 | 25.0 | 29.4 | 32.6 | 34.9 | 32.7 | 26.5 | 24.3 | 12.2 | 15.2 | 34.9 | |
| 2022 | 13.9 | 15.4 | 21.1 | 24.4 | 30.7 | 33.8 | 34.8 | 34.8 | 26.6 | 23.3 | 18.7 | 12.1 | 34.8 | |
| 2023 | 12.3 | 16.2 | 22.9 | 21.8 | 27.4 | 32.6 | 34.9 | 35.1 | 31.2 | 27.9 | 17.2 | 14.1 | 35.1 | |
| 2024 | 14.2 | 15.6 | 22.8 | 28.7 | 25.6 | 34.7 | 34.4 | 34.7 | 33.7 | 21.8 | 14.9 | 11.5 | 34.7 | |
| 2025 | 15.3 | 14.6 | 21.0 | 26.0 | 29.0 | 36.0 | 35.4 | 35.1 | 29.4 | 17.8 | 15.8 | 11.1 | 36.0 | |
| 2026 | 8.3 | 14.2 | 18.6 | 24.7 | 31.9 | 38.5 | 38.7 | 39.7 | 33.2 | 24.8 | - | - | 39.7 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 16.0 | 1.4 | 29.8 | 39.2 | 57.6 | 88.6 | 60.4 | 30.0 | 51.4 | 54.8 | 1.8 | 5.4 | 436.4 | |
| 2012 | 16.2 | 5.4 | 6.4 | 33.8 | 39.6 | 110.4 | 87.0 | 24.8 | 46.2 | 23.8 | 12.8 | 23.6 | 430.0 | |
| 2013 | 43.0 | 27.0 | 29.4 | 21.8 | 81.6 | 134.4 | 46.8 | 71.4 | 42.4 | 18.4 | 16.2 | 3.0 | 535.4 | |
| 2014 | 7.8 | 6.0 | 5.4 | 34.0 | 98.0 | 27.0 | 72.2 | 58.2 | 86.8 | 29.6 | 8.8 | 24.6 | 458.4 | |
| 2015 | 14.4 | 6.4 | 23.2 | 18.2 | 95.2 | 34.8 | 56.4 | 57.2 | 52.4 | 80.0 | 35.0 | 10.2 | 483.4 | |
| 2016 | 17.6 | 44.8 | 18.2 | 35.6 | 93.2 | 104.4 | 125.2 | 39.8 | 18.2 | 74.6 | 20.4 | 12.8 | 604.8 | |
| 2017 | 9.6 | 12.2 | 25.0 | 29.4 | 42.6 | 56.4 | 106.0 | 46.0 | 74.0 | 55.8 | 28.8 | 11.6 | 497.4 | |
| 2018 | 19.0 | 19.8 | 21.0 | 13.4 | 99.2 | 42.4 | 98.6 | 18.4 | 100.0 | 12.8 | 26.6 | 48.0 | 519.2 | |
| 2019 | 22.0 | 2.4 | 13.6 | 26.6 | 131.2 | 28.4 | 60.2 | 56.8 | 47.6 | 37.0 | 27.8 | 27.8 | 481.4 | |
| 2020 | 8.0 | 22.6 | 17.4 | 12.0 | 53.2 | 119.4 | 64.0 | 97.8 | 64.6 | 59.0 | 15.2 | 13.8 | 547.0 | |
| 2021 | 26.2 | 7.8 | 9.8 | 13.0 | 56.6 | 27.0 | 149.8 | 95.6 | 35.2 | 15.2 | 30.0 | 26.8 | 493.0 | |
| 2022 | 6.2 | 4.0 | 14.6 | 31.8 | 65.6 | 83.2 | 53.4 | 100.0 | 55.0 | 19.4 | 30.8 | 20.4 | 484.4 | |
| 2023 | 14.8 | 13.8 | 3.8 | 107.0 | 73.6 | 86.8 | 32.0 | 79.2 | 30.6 | 35.6 | 55.2 | 49.8 | 582.2 | |
| 2024 | 44.8 | 15.2 | 48.0 | 19.0 | 73.8 | 131.4 | 38.6 | 41.6 | 354.4 | 36.0 | 9.8 | 24.4 | 837.0 | |
| 2025 | 4.0 | 3.6 | 79.8 | 28.2 | 37.4 | 52.8 | 122.4 | 28.6 | 71.8 | 33.8 | 38.0 | 16.6 | 517.0 | |
| 2026 | 19.2 | 26.2 | 19.4 | 4.4 | 42.8 | 52.0 | 23.4 | 33.6 | 34.0 | 11.8 | - | - | 266.8 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 11 | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 66 | |
| 2012 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 13 | 16 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 80 | |
| 2013 | 8 | 8 | 5 | 3 | 16 | 11 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 91 | |
| 2014 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 4 | 8 | 14 | 10 | 7 | 2 | 6 | 79 | |
| 2015 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 3 | 84 | |
| 2016 | 6 | 8 | 3 | 10 | 8 | 15 | 13 | 4 | 3 | 12 | 6 | 2 | 90 | |
| 2017 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 12 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 74 | |
| 2018 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 72 | |
| 2019 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 69 | |
| 2020 | 4 | 9 | 3 | 2 | 11 | 12 | 8 | 11 | 6 | 9 | 4 | 3 | 82 | |
| 2021 | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 | 5 | 9 | 14 | 3 | 2 | 7 | 8 | 75 | |
| 2022 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | 12 | 3 | 6 | 6 | 82 | |
| 2023 | 6 | 5 | 2 | 12 | 8 | 7 | 5 | 12 | 3 | 5 | 9 | 10 | 84 | |
| 2024 | 8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 14 | 4 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 79 | |
| 2025 | 1 | 2 | 10 | 2 | 11 | 5 | 13 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 75 | |
| 2026 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | - | - | 49 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.